Aktuelles

Archiv

Klettern

Sonstiges
Umkehrbrillenversuch
Lichtsinn

Info


Auswertung
Puzzle

Datum Puzzle Zeit in Minuten
10.12.2008 1 12,24
10.12.2008 7 13,15
10.12.2008 2 10,85
10.12.2008 6 12,57
10.12.2008 3 9,53
10.12.2008 5 10,73
10.12.2008 4 9,87

Daten aus dem Vortest
Die leichte Unterschiedlichkeit der verschiedenen Motive wurde nicht berücksichtigt und daher der Test nur einmal durchgeführt.

Datum Puzzle Zeit in Minuten
25.02.2009 1 54,00
26.02.2009 7 62,00
27.02.2009 2 23,81
01.03.2009 5 24,35
03.03.2009 3 17,72
06.03.2009 6 14,77
07.03.2009 4 16,83
08.03.2009 1 12,23
11.03.2009 7 15,43
13.03.2009 2 12,77
17.03.2009 4 13,38
25.03.2009 6 15,12
05.04.2009 5 14,30
09.04.0009 3 14,26

Daten aus dem Test mit Brille
Die abweichende Leistung am zweiten Tag ist auf mechanische Schwierigkeiten mit der Brille zurückzuführen. Es war ein Paralaxenfehler aufgetreten, der zu Unschärfe führte und am gleichen Tag korrigiert wurde.



Vergleich der Testreihen
Während in den ersten Tagen eine deutliche Verlangsamung zu vermerken ist, hat sich die zweite Testreihe auf einen relativ konstanten Wert eingestellt, der weitere Test unnötig erscheinen liesz.